
جدول الرسوم
قائمة بالرسوم لمختلف المناهج والصفوف الدراسية
العام الدراسي 2025 -2026 المنهاج البريطاني
British System | Approved Tuition Fee | Book Fee | Uniform Fee | VAT 5% | Uniform Fee including VAT 5% | Total without bus | Tuition Fee in three instalments.(Term 1 fee includes books and uniform fee) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term1 | Term 2 | Term 3 | |||||||
FS1 | 9,055.00 | 820.00 | 480.00 | 24 | 504 | 10,379.00 | 4,946.00 | 2,717.00 | 2,716.00 |
FS2 | 9,055.00 | 820.00 | 480.00 | 24 | 504 | 10,379.00 | 4,946.00 | 2,717.00 | 2,716.00 |
Year 1 | 9,055.00 | 820.00 | 480.00 | 24 | 504 | 10,379.00 | 4,946.00 | 2,717.00 | 2,716.00 |
Year 2 | 11,181.00 | 1,164.00 | 480.00 | 24 | 504 | 12,849.00 | 6,140.00 | 3,355.00 | 3,354.00 |
Year 3 | 11,183.00 | 1,162.00 | 480.00 | 24 | 504 | 12,849.00 | 6,140.00 | 3,355.00 | 3,354.00 |
Year 4 | 11,213.00 | 1,162.00 | 480.00 | 24 | 504 | 12,879.00 | 6,151.00 | 3,364.00 | 3,364.00 |
Year 5 | 13,452.00 | 1,368.00 | 480.00 | 24 | 504 | 15,324.00 | 7,253.00 | 4,036.00 | 4,035.00 |
Year 6 | 13,495.00 | 1,355.00 | 480.00 | 24 | 504 | 15,354.00 | 7,257.00 | 4,049.00 | 4,048.00 |
Year 7 | 13,642.00 | 1,353.00 | 480.00 | 24 | 504 | 15,499.00 | 7,314.00 | 4,093.00 | 4,092.00 |
Year 8 | 16,782.00 | 1,663.00 | 480.00 | 24 | 504 | 18,949.00 | 8,880.00 | 5,035.00 | 5,034.00 |
Year 9 | 16,817.00 | 1,663.00 | 480.00 | 24 | 504 | 18,984.00 | 8,894.00 | 5,045.00 | 5,045.00 |
Year 10 | 16,820.00 | 1,660.00 | 600.00 | 24 | 504 | 19,110.00 | 9,018.00 | 5,046.00 | 5,046.00 |
Year 11 | 23,230.00 | 1,500.00 | 600.00 | 30 | 630 | 25,360.00 | 11,422.00 | 6,969.00 | 6,969.00 |
Year 12 | 25,112.00 | 2,588.00 | 600.00 | 30 | 630 | 28,330.00 | 13,263.00 | 7,534.00 | 7,533.00 |
Year 13 | 29,870.00 | 2,000.00 | 600.00 | 30 | 630 | 32,500.00 | 14,578.00 | 8,961.00 | 8,961.00 |
العام الدراسي 2025 -2026 المنهاج الوزاري (العربي)
Grade System | Approved Tuition Fee | Book Fee | Uniform Fee | VAT 5% | Uniform Fee including VAT 5% | Total without bus | Tuition Fee in three instalments.(Term 1 fee includes books and uniform fee) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term1 | Term 2 | Term 3 | |||||||
Grade 7 | 13,466.00 | 744.00 | 480.00 | 24.00 | 504.00 | 14,714.00 | 6,634.00 | 4,040.00 | 4,040.00 |
Grade 8 | 13,466.00 | 744.00 | 480.00 | 24.00 | 504.00 | 14,714.00 | 6,634.00 | 4,040.00 | 4,040.00 |
Grade 9 | 13,464.00 | 846.00 | 480.00 | 24.00 | 504.00 | 14,814.00 | 6,734.00 | 4,040.00 | 4,040.00 |
Grade 10 | 16,833.00 | 877.00 | 600.00 | 30.00 | 630.00 | 18,340.00 | 8,240.00 | 5,050.00 | 5,050.00 |
Grade 11 | 17,993.00 | 887.00 | 600.00 | 30.00 | 630.00 | 19,510.00 | 8,714.00 | 5,398.00 | 5,398.00 |
Grade 12 | 19,089.00 | 916.00 | 600.00 | 30.00 | 630.00 | 20,635.00 | 9,181.00 | 5,727.00 | 5,727.00 |
رسوم المواصلات (على ثلاث دفعات)
Location | Sharjah | Ajman | Dubai | Al Dhaid |
---|---|---|---|---|
Fees (AED) | 4800/- | 4800/- | 5400/- | 5400/- |